2.0L ガソリン車 | 4WD
※諸元・数値等は暫定値です。予告なく変更することがあります。
- 寸法・定員
-
全長 mm | 4,730 |
全幅 mm | 1,860 |
全高 mm | 1,690 |
ホイールベース mm | 2,690 |
最低地上高 mm | 200 |
室内〈長/幅/高〉 mm | 1,890/1,515/1,230 |
乗車定員 名 | 5 |
- エンジン
-
総排気量 L | 1.986 |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. | 126(171)/6,600 |
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m. | 207(21.1)/4,800 |
燃料タンク容量 L | 55 |
- 走行装置
-
サスペンション フロント | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション リヤ | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ フロント/リヤ | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
ブレーキ 作動方式 | 油圧式 |
- トランスミッション
-
トランスミッション | Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機) |
- 価格
-
2.0L ガソリン車 | 4WD
※諸元・数値等は暫定値です。予告なく変更することがあります。
- 寸法・定員
-
全長 mm | 4,730 |
全幅 mm | 1,860 |
全高 mm | 1,685 |
ホイールベース mm | 2,690 |
最低地上高 mm | 195 |
室内〈長/幅/高〉 mm | 1,890/1,515/1,230 |
乗車定員 名 | 5 |
- エンジン
-
総排気量 L | 1.986 |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. | 126(171)/6,600 |
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m. | 207(21.1)/4,800 |
燃料タンク容量 L | 55 |
- 走行装置
-
サスペンション フロント | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション リヤ | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ フロント/リヤ | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
ブレーキ 作動方式 | 油圧式 |
- トランスミッション
-
トランスミッション | Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機) |
- 価格
-
2.0L ガソリン車 | 4WD/2WD
※諸元・数値等は暫定値です。予告なく変更することがあります。
- 寸法・定員
-
全長 mm | 4,730 |
全幅 mm | 1,860 |
全高 mm | 1,685 |
ホイールベース mm | 2,690 |
最低地上高 mm | 195 |
室内〈長/幅/高〉 mm | 1,890/1,515/1,230 |
乗車定員 名 | 5 |
- エンジン
-
総排気量 L | 1.986 |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. | 126(171)/6,600 |
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m. | 207(21.1)/4,800 |
燃料タンク容量 L | 55 |
- 走行装置
-
サスペンション フロント | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション リヤ | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ フロント/リヤ | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
ブレーキ 作動方式 | 油圧式 |
- トランスミッション
-
トランスミッション | Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機) |
- 価格
-
4WD | 4,892,800円(税込) |
2WD | 4,697,000円(税込) |
2.5L ハイブリッド車 | E-Four
※諸元・数値等は暫定値です。予告なく変更することがあります。
- 寸法・定員
-
全長 mm | 4,730 |
全幅 mm | 1,860 |
全高 mm | 1,685 |
ホイールベース mm | 2,690 |
最低地上高 mm | 190 |
室内〈長/幅/高〉 mm | 1,890/1,515/1,230 |
乗車定員 名 | 5 |
- エンジン
-
総排気量 L | 2.487 |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. | 131(178)/5,700 |
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m. | 221(22.5)/3,600〜5,200 |
燃料タンク容量 L | 55 |
- 走行装置
-
サスペンション フロント | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション リヤ | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ フロント/リヤ | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
ブレーキ 作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
- トランスミッション
-
- フロントモーター
-
型式 | 3NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 kW(PS) | 88(120) |
最大トルク N・m(kgf・m) | 202(20.6) |
- リヤモーター
-
型式 | 4NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 kW(PS) | 40(54) |
最大トルク N・m(kgf・m) | 121(12.3) |
- 動力用主電池
-
- 価格
-
2.5L ハイブリッド車 | E-Four/2WD
※諸元・数値等は暫定値です。予告なく変更することがあります。
- 寸法・定員
-
全長 mm | 4,730 |
全幅 mm | 1,860 |
全高 mm | 1,685 |
ホイールベース mm | 2,690 |
最低地上高 mm | 190 |
室内〈長/幅/高〉 mm | 1,890/1,515/1,230 |
乗車定員 名 | 5 |
- エンジン
-
総排気量 L | 2.487 |
種類 | 直列4気筒 |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. | 131(178)/5,700 |
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m. | 221(22.5)/3,600〜5,200 |
燃料タンク容量 L | 55 |
- 走行装置
-
サスペンション フロント | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
サスペンション リヤ | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ フロント/リヤ | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
ブレーキ 作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
- トランスミッション
-
- フロントモーター
-
型式 | 3NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 kW(PS) | 88(120) |
最大トルク N・m(kgf・m) | 202(20.6) |
- リヤモーター
-
型式 | 4NM |
種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 kW(PS) | 40(54) |
最大トルク N・m(kgf・m) | 121(12.3) |
- 動力用主電池
-
- 価格
-
E-Four | 5,471,400円(税込) |
2WD | 5,250,300円(税込) |