ロングノーズ&ショートデッキで異彩を放つフォルム。 力強く、しなやかなフェンダーラインに、燦然と輝く装飾美。 麗しき刺客が、貴方の心を奪う。
ALL NEW "Himiko"
解放感に満ちたオープンエアで、空と大地を突き抜ける。 心を解き放ち、風のにおいで季節を感じる。 ヒミコには自由の翼が生えている。
クラシカル2シーター・オープン。前後重量配分を見直し、48:52という最適な「体幹」に鍛え直したボディ。グランドエフェクトを考慮し、フロントアンダーカバーとフェンダーサイドパネル内部を翼断面形状とすることで、高速域でのダウンフォースを発生させ、操縦安定性が飛躍的に向上した。
ボディタイプ | 2ドア・オープン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | S | S Special Package | S Leather Package | |||
駆動方式 | 2WD(FR) | |||||
エンジンタイプ | SKYACTIV-G 1.5 (スカイアクティブ・ジー) |
|||||
トランスミッションタイプ | SKYACTIV-MT 6MT (スカイアクティブ・エムティー) |
SKYACTIV-MT 6MT (スカイアクティブ・エムティー) |
6EC-AT (アクティブマチック) |
SKYACTIV-MT 6MT (スカイアクティブ・エムティー) |
6EC-AT (アクティブマチック) |
|
車名型式 | ||||||
車名型式 | マツダ・5BA-ND5RC改 | |||||
寸法・重量・定員 | ||||||
全長×全幅×全高 | mm | 4,580×1,740×1,235 | ||||
室内寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 940×1,425×1,055 | ||||
ホイールベース | mm | 2,910 | ||||
トレッド | 前/後 mm | 1,495/1,505 | ||||
最低地上高 | mm | 135 | ||||
乗車定員 | 名 | 2 | ||||
車両重量 | kg | 1,130 | 1,150 | ― | 1,160 | ― |
i-ELOOP®+i-stop®装着車 | ― | 1,170 | 1,190 | 1,180 | 1,200 | |
ステアリング・サスペンション・ブレーキ | ||||||
ステアリング | ラック&ピニオン式 | |||||
サスペンション | 前/後 | ダブルウィッシュボーン式/マルチリンク式 | ||||
ブレーキ | 前/後 | ベンチレーテッドディスク/ディスク | ||||
エンジン | ||||||
型式 | P5-VP[RS]型 | P5-VP[RS]型 | ― | P5-VP[RS]型 | ― | |
i-ELOOP®+i-stop®装着車 | ― | P5-VPR[RS]型 | ||||
種類 | 水冷4気筒DOHC16バルブ | |||||
総排気量 | L | 1.496 | ||||
ボア×ストローク | mm | 74.5×85.8 | ||||
圧縮比 | 13.0 | |||||
最高出力※1 | kW /rpm |
96<131>/7,000 | ||||
最大トルク※1 | N・m /rpm |
150<15.3>/4,800 | ||||
燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) | |||||
使用燃料・ タンク容量 |
L | 無鉛プレミアムガソリン※2・40 | ||||
主要燃費向上対策 | ミラーサイクルエンジン、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、充電制御、 電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、 減速エネルギー回生機構(i-ELOOP®+i-stop®装着車)、 アイドリングストップ機構(i-ELOOP®+i-stop®装着車) |
|||||
最小回転半径 | m | 5.7 | ||||
トランスミッション | ||||||
クラッチ | 乾式単板 ダイヤフラム式 |
乾式単板 ダイヤフラム式 |
3要素1段2相形 (ロックアップ機構付) |
乾式単板 ダイヤフラム式 |
3要素1段2相形 (ロックアップ機構付) |
|
変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/ 第5速/第6速/後退) |
5.087/2.991/ 2.035/1.594/ 1.286/1.000/ 4.696 |
5.087/2.991/ 2.035/1.594/ 1.286/1.000/ 4.696 |
3.538/2.060/ 1.404/1.000/ 0.713/0.582/ 3.168 |
5.087/2.991/ 2.035/1.594/ 1.286/1.000/ 4.696 |
3.538/2.060/ 1.404/1.000/ 0.713/0.582/ 3.168 |
|
最終減速比 | 2.866 | 2.866 | 4.100 | 2.866 | 4.100 |
※1 < >内は旧単位での参考値です。
※2 無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも給油できますが、エンジン出力の低下などの現象が発生します。
■道路運送車両法による改造申請数値
◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。
○・・・標準装備 △・・・メーカーオプション ▲・・・ディーラーオプション | ||||||
グレード | S | S Special Package | S Leather Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 6MT | 6MT | 6EC-AT | 6MT | 6EC-AT | |
セーフティー | ||||||
SRSエアバックシステム | 運転席&助手席 | ○ | ○ | ○ | ||
サイド(頭部用/胸部用) | △ | ○ | ○ | |||
ダイナミック・スタビリティー・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC)&トラクション・コントロール・システム(TCS) | ○ | ○ | ○ | |||
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバントSCBS) *夜間歩行者検知機能付 | ○ | ○ | ○ | |||
AT誤発進抑制制御[前進時] | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
スマート・シティ・ブレーキ・サポート[後退時](SCBS R) | ○ | ○ | ○ | |||
AT誤発進抑制制御[後退時] | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
クルーズコントロール | ― | △ | ○ | |||
リアパーキングセンサー(センター/コーナー) | ○ | ○ | ○ | |||
ドライバー・アテンション・アラート(DAA) | ― | △ | ○ | |||
交通標識認識システム(TSR) | ― | △ | ○ | |||
ブラインド・スポット・モニタリング(BSM) *リア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)機能付 | ○ | ○ | ○ | |||
車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS:Lane Daparture Warning System | ○ | ○ | ○ | |||
ヒル・ローンチ・アシスト(HLA) | ○ | ○ | ○ | |||
[全車標準装備] ヘッドレスト(シート一体式)、後退制御ブレーキペダル、4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS)、サイドインパクトバー、エマージェンシー・シグナルシステム(ESS)、クラッチスタートシステム(MT車)、ブレーキアシスト、頭部衝撃緩和シート、衝撃吸収ステアリングシステム、シートベルト プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2、電子制御動力配分システム(EBD)、ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア) |
||||||
視界 | ||||||
HIDヘッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング[光軸調整]機構付) | ○ | ○ | ○ | |||
LEDリアコンビネーションランプ | ○ | ○ | ○ | |||
電動リモコン式ドアミラー(手動可倒式) | ボディ同色 | ボディ同色 | ボディ同色 | |||
オートライトシステム | ○ | ○ | ○ | |||
レインセンサーワイパー(フロント)感度調整式 | ○ | ○ | ○ | |||
自動防眩ルームミラー | ― | ○ | ○ | |||
[全車標準装備] ハイマウントストップランプ、リヤデフォッガー(熱線プリント式)、UVカットガラス(フロントガラス※1/フロントドア)、パワーウインドー(自動反転機構&ワンタッチ付[運転席/助手席]、タイマー付[運転席]) |
||||||
エクステリア | ||||||
七宝焼きグリルバッチ | △ | △ | △ | |||
フロントピラー | ボディ同色 | ボディ同色 | ボディ同色 | |||
カラードAピラー | △ | △ | △ | |||
フロントフェンダー/トランクフード(ブラックアウト) | ○ | ○ | ○ | |||
ボディ同色 | △ | △ | △ | |||
ハイマウントストップランプカバー | ボディ同色 | ボディ同色 | ボディ同色 | |||
ガラス製リアウインドー付ソフトトップ(クロス) | ブラック | ブラック | ブラック(インシュレーター付) | |||
[全車標準装備] アウターハンドル(ボディ同色)、メッキ調バンパー(フロント/リア)、リアエンブレム、サイドエアアウトレット |
||||||
インテリア | ||||||
インテリジェント・ドライブマスター(i-DM) | コーチング機能 | ○ | ○ | ○ | ||
ティーチング機能 | ○(スコア) | ○(スコア&アドバイス) | ○(スコア&アドバイス) | |||
セグメント液晶オーディオディスプレイ | ○ | ― | ― | |||
7インチWGVAセンターディスプレイ&コマンダーコントロール | ― | ○ | ○ | |||
垂直指針タコメーター(センターレイアウト) | ○ | ○ | ○ | |||
マルチインフォメーションディスプレイ[水温/外気温/燃料計など](MID) | ○ | ○ | ― | |||
TFTカラー | ― | △ | ○ | |||
シフトノブ/パーキングブレーキレバー本革巻 | ○ | ○ | ○ | |||
シフトノブブーツリング | サテンクロームメッキ | サテンクロームメッキ | サテンクロームメッキ | |||
チルト&テレスコピックステアリング | ○ | ○ | ○ | |||
ステアリング | 本革巻(サテンクロームメッキベゼル) | ○ | ○ | ○ | ||
DAMD社製ステアリング(*アルカンターラ®) | △ | △ | △ | |||
オーディオリモートコントロールスイッチ | ○ | ○ | ○ | |||
シフトスイッチ | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
脱着式カップホルダー | ○(1個) | ○(2個) | ○(2個) | |||
ドアアッパートリム | ジェットブラックマイカ | ジェットブラックマイカ | ジェットブラックマイカ | |||
カラードドアアッパートリム(ボディ同色) | △ | △ | △ | |||
ドアトリム | 合成皮革 | 合成皮革 | 合成皮革 | |||
インパネデコレーションパネル | 樹脂 | 樹脂 | 合成皮革 | |||
センターコンソールボックス(リッド付) | 樹脂 | 樹脂 | 合成皮革 | |||
フロントヘッダー内蔵サンバイザー(バニティーミラー+チケットホルダー付) | ○(軽量タイプ) | ○(軽量タイプ) | ○(表皮巻タイプ) | |||
インナードアハンドル | サテンクロームメッキ | サテンクロームメッキ | サテンクロームメッキ | |||
エアコンルーバーベゼル | ブラック | サテンクロームメッキ | サテンクロームメッキ | |||
シートバックガーニッシュ | ピアノブラック | ピアノブラック | ピアノブラック | |||
[全車標準装備] シフトポジションインジケーター(AT車)、パネルコントローラー、ルームランプ、トランクルームランプ、エアロボード(脱着式)、フットレスト(運転席)、リアコンソールボックス(キー付)、リアストレージボックス(リッド付[運転席/助手席]) |
||||||
シート | ||||||
シート(材質・カラー) | ファブリック・ブラック | ファブリック・ブラック | 本革※2・ブラック | |||
アルカンターラ®シート(*アルカンターラ®/運転製・助手席セット) | △ | △ | △ | |||
運転席チルト機構(座面前側) | ○ | ○ | ○ | |||
シートヒーター | ― | △ | ○ | |||
空調 | ||||||
マニュアルエアコン | ○ | ― | ― | |||
フルオートエアコン | ― | ○ | ○ | |||
オーディオ他 | ||||||
Apple CarPlay / Android Auto™ | ― | ○ | ○ | |||
CDプレーヤー | △ | ― | ― | |||
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ) | ― | △ | ○ | |||
スピーカー | 4スピーカー(ドア×2/フロントピラーツイーター×2) | ○ | ― | ― | ||
6スピーカー(ドア×2/フロントピラーツイーター×2/運転席ヘッドレスト×2) | ― | ○ | △ | |||
Bose®サウンドシステム(AUDIOPILOT™2)+9スピーカー(ドア×2/フロントピラーツイーター×2/運転席ヘッドレスト×2/助手席ヘッドレスト×2/助手席下[ウーファー内蔵ベースボックス]) | ― | △ | ○ | |||
自車位置演算ユニット | ― | ○ | ○ | |||
ナビゲーション用SDカードPLUS | ― | ▲ | ▲ | |||
Bluetooth® | ― | ○ | ○ | |||
ハンズフリーマイク | ― | ○ | ○ | |||
外部接続ハブ | USB端子/AUXミニジャック | ○ | ― | ― | ||
USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカードスロット | ― | ○ | ○ | |||
[全車標準装備] AM/FMラジオ |
||||||
シャシー&メカニズム | ||||||
i-ELOOP®(アイ・イーループ) | ― | △ | ○ | △ | ○ | |
i-stop®(アイ・ストップ) | ― | △ | ○ | △ | ○ | |
ドライブセレクション | ― | ― | ○ | ― | ○ | |
トルクセンシング式スーパーLSD | ― | ○ | ― | ○ | ― | |
鍛造クランクシャフト | ○ | ○ | ○ | |||
軽量フライホイール | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
スタビライザー | フロント | ○ | ○ | ○ | ||
リア | ― | ○ | ― | ○ | ― | |
ブレーキ | フロント ベンチレーテッドディスク | ○ | ○ | ○ | ||
リア ディスク | ○ | ○ | ○ | |||
トンネルブレースバー | ― | ○ | ― | ○ | ― | |
[全車標準装備] 電動パワーステアリング(デュアルピニオン式)、大径エレキスロットル、フロントサスペンションアーム(アルミ製)、トンネルメンバー |
||||||
タイヤ&ホイール | ||||||
195/50R16 84Vタイヤ&16×6.5Jインチアルミホイール | ○(ブラックメタリック塗装) | ○(ブラックメタリック塗装) | ○(ブラックメタリック塗装) | |||
Weds社製ホイール+ブリヂストンポテンザRE-71R(用ナットカラー[ガンメタもしくはブルー]) | △ | △ | △ | |||
セキュリティ・他 | ||||||
プッシュボタンスタートシステム | ○(サテンクロームメッキリング) | ○(サテンクロームメッキリング) | ○(サテンクロームメッキリング) | |||
電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付き、トランクリッド連動)&電波式キー×2 | ○ | ― | ― | |||
アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付き、トランクリッド連動)&アドバンストキー×2 | ― | ○ | ○ | |||
[全車標準装備] イモビライザー(国土交通省認可品)、イルミネーテッドエントリーシステム、パワードアロック、パンク修理キット |
※1 フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。
※2 シート背もたれの前面、サイドサポート部内側、シート座面、ヘッドレスト前面に本革を使用しています。
◆ i-ELOOP®、i-stop®はマツダ株式会社の登録商標です。
◆ アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。
◆ Bose®は米国Bose Corporationの登録商標です。
◆ Apple CarPlayは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
◆ Android AutoはGoogle LLCの登録商標です。
◆ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
●SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置)運転席&助手席エアバックは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合は作動しません。サイドエアバックは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバックシステムはシートベルトをしたうえでの補助安全装置です。シートベルトを必ず装着してください。
●寒冷地仕様を特に設定しておりません。全車寒冷地仕様を考慮した仕様となっております。
●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。
●メーカーオプションにつきましては(ヒミコメーカーオプション)」をご確認ください。
機種名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | S | S Special Package | S Leather Package | ||
駆動方式 | 6MT | 6MT | 6EC-AT | 6MT | 6EC-AT |
メーカー希望小売価格 | ¥5,160,100 | ¥5,472,170 | ¥5,642,670 | ¥6,048,240 | ¥6,185,740 |
消費税抜き価格 | ¥4,691,000 | ¥4,974,700 | ¥5,129,700 | ¥5,498,400 | ¥5,623,400 |
※ 表記価格には税金(消費税除く)、保険料、登録諸費用等は含まれておりません。
※ 表記価格は工場出荷価格です。別途陸送代金が加算されます。
※ フロアマットは¥31,900(消費税込み)となります。
メーカーオプション | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | S | S Special Package | S Leather Package | ||||
駆動方式 | 6MT | 6MT | 6EC-AT | 6MT | 6EC-AT | ||
1 | 【A】 セーフティパッケージ※1 クルーズコントロール、ドライバー・アテンション・アラート(DAA)、交通標識認識システム(TSR)、マルチインフォメーションディスプレイ[水温/外気温/燃料計など] (MID:TFTカラー) |
― | セットオプション | セットオプション | 標準装備 | 標準装備 | |
2 | CDプレーヤー + SRSエアバッグシステム サイド(頭部用/胸部用) | ¥44,000 | ― | ― | ― | ― | |
3 | 【B】 CD/DVDプレーヤー + 地上デジタルTVチューナー(フルセグ) + シートヒーター | ― | ¥44,000 | ¥44,000 | 標準装備 | 標準装備 | |
4 | 【C】 Bose®サウンドシステム + 9スピーカー※2 | ― | セットオプション | セットオプション | 標準装備 | 標準装備 | |
5 | 【D】 i-ELOOP®(アイ・イーループ) + i-stop®(アイ・ストップ) | ― | セットオプション※3 | 標準装備 | ¥88,000 | 標準装備 | |
6 | セットオプション | 【A】+【B】セット | ― | ¥121,000 | ¥121,000 | 標準装備 | 標準装備 |
7 | 【B】+【C】セット | ― | ¥121,000 | ¥121,000 | 標準装備 | 標準装備 | |
8 | 【A】+【B】+【C】セット | ― | ¥198,000 | ¥198,000 | 標準装備 | 標準装備 | |
9 | 【A】+【B】+【C】+【D】セット | ― | ¥286,000 | ― | ― | 標準装備 | |
10 | 七宝焼きグリルバッチ | ¥16,500 | |||||
11 | Weds社製ホイール+ブリヂストンポテンザRE-71R(専用ナットカラー[ガンメタもしくはブルー]) | ¥267,300 | |||||
12 | カラードAピラー | ¥66,000 エターナルブルーマイカ、アークティックホワイト、ポリメタルグレーメタリック、ジェットブラックマイカ、パッションレッドメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ |
|||||
13 | DAMD社製ステアリング(*アルカンターラ®) | ¥70,400 | |||||
14 | アルカンターラシート(*アルカンターラ®/運転製・助手席セット) | ¥363,000 | |||||
15 | カラードドアアッパートリム(ボディ同色) | ¥83,160 | |||||
16 | ボディカラーオプション(カラー30) | ¥110,000 | |||||
17 | ボディ同色フロントフェンダー/トランクフード(ブラックアウト無) | ¥33,000 |
※1 「セーフティパッケージ」は、「CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)+シートヒーター」とセット、または、「CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)+シートヒーター」、「Bose®サウンドシステム+9スピーカー」とセット、または、「CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)+シートヒーター」、「Bose®サウンドシステム+9スピーカー」、「i-ELOOP®(アイ・イーループ)+i-stop®(アイ・ストップ)」とセットでメーカーオプションとなります。
※2 「Bose®サウンドシステム+9スピーカー」は、「セーフティパッケージ」、「CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)+シートヒーター」とセット、または、「CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)+シートヒーター」とセット、または、「セーフティパッケージ」、「CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)+シートヒーター」、「i-ELOOP®(アイ・イーループ)+i-stop®(アイ・ストップ)」とセットでメーカーオプションとなります。
※3 「i-ELOOP®(アイ・イーループ)+i-stop®(アイ・ストップ)」は、「セーフティパッケージ」、「CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)+シートヒーター」、「Bose®サウンドシステム+9スピーカー」とセットでメーカーオプションとなります。
ディーラーオプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | S | S Special Package | S Leather Package | |||
駆動方式 | 6MT | 6MT | 6EC-AT | 6MT | 6EC-AT | |
1 | デコレーションパネル(アルカンターラ®) | ¥35,640 | ||||
2 | センターコンソールリッド (アルカンターラ®) |
¥20,020 | ||||
3 | ドアトリム(アルカンターラ®) | ¥49,720 | ||||
4 | パーキングブレーキブーツ (アルカンターラ®) |
¥15,840 | ||||
5 | シフトブーツ(アルカンターラ®) | ¥14,960 | ¥14,960 | ¥15,840 | ¥14,960 | ¥15,840 |
6 | ナビゲーション用SDカードPLUS | ― | ¥49,500 |
リサイクル料金内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレード | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | ASR料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金 (消費税込み) |
合計 |
全車 | ¥1,770 | ¥2,630 | ¥5,830 | ¥130 | ¥290 | ¥10,650 |
各税金・保険料 | ||||||
グレード | 自動車税 (自家用・乗用・年額) |
重量税 (自家用・乗用・3年) |
自賠責保険料 (自家用・乗用・37ヵ月) |
|||
全車 | ¥30,500 | ¥36,900 | ¥30,170 |
ボディカラー | |||||
---|---|---|---|---|---|
アークティックホワイト | ポリメタルグレーメタリック | ジェットブラックマイカ | パッションレッドメタリック※1 | マシーングレープレミアムメタリック※2 | スノーフレイクホワイトパールマイカ※3 |
※1 パッションレッドメタリックは特別塗装色のため、¥110,000高(消費税込み)となります。
※2 マシーングレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、¥77,000高(消費税込み)となります。
※3 スノーフレイクホワイトパールマイカは特別塗装色のため、¥55,000高(消費税込み)となります。
カラーコンビネーション | |||
---|---|---|---|
グレード | S | S Special Package | S Leather Package |
シート材質 | ファブリック | ファブリック | 本革 |
シートカラー | ブラック | ブラック | ブラック |
グレード | S | S Special Package | S Leather Package |
アークティックホワイト | ○ | ○ | ○ |
セラミックメタリック | ○ | ○ | ○ |
ジェットブラックマイカ | ○ | ○ | ○ |
パッションレッドメタリック | ○ | ○ | ○ |
マシーングレープレミアムメタリック | ○ | ○ | ○ |
スノーフレイクホワイトパールマイカ | ○ | ○ | ○ |
表記価格は2020年12月現在のもので、価格、仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳しくは販売店までお問い合わせください。
◆ i-ELOOP®、i-stop®はマツダ株式会社の登録商標です。
◆ アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。
◆ Bose®は米国Bose Corporationの登録商標です。
スタンダードローン | 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 50, 66, 72, 78, 84 回 |
---|---|
対象車両 | 新車及び認定中古車、一般中古車 |
お支払い方法 | 均等払い及びボーナス併用払い |
スタンダードローンは、お客様のニーズに合わせて、頭金やお支払い回数をアレンジいただけるもっともポピュラーなファイナンスプログラムです。下取り車がある場合は下取り金額を頭金に充当することができ、ディーラーオプションや付属品代金をローン元金に含めることができます。詳しくは、ミツオカ販売店までお問い合わせください。
残価設定型ローン | 2年タイプ3年タイプ4年タイプ5年タイプ |
---|
ウェルカムプランはローン元金の一部を最終回のお支払いまで据え置き、毎月のお支払いを軽減できるローンプランです。
契約満了後、新車にお乗換えされるお客様は、車両査定金額を残価(最終お支払い金額)との差額をご清算いただきます。詳細につきましては、ミツオカ販売店スタッフにお尋ねください。
オートリースとは、ご希望の車両を一定期間、月々一定の金額で貸借して使用する方法です。車両代金、登録諸費用、税金、保険料等がパッケージされているため、通常の購入やローンと違い、諸費用などの資金準備が不要です。
お客様のニーズに合わせたご購入サポートとしてファイナンスプログラムをご用意しております。
個人のお客様、法人のお客様に最適なプログラムがございます。
お問い合わせ、ご意見、ご要望はフリーダイヤルでも承っております。
お気軽にご連絡ください。